![]() |
Magnum 4D 萬能 |
Date: 08-09-2024 (Sun) | Draw No: 091/24 |
1st Prize 首獎 | 9999 |
2nd Prize 二獎 | 9444 |
3rd Prize 三獎 | 1232 |
Special 特別獎 | ||||
---- | ---- | 1888 | ---- | 8559 |
1699 | 0359 | 6658 | 5453 | 3890 |
5063 | 7377 | 7651 |
Consolation 安慰獎 | ||||
3643 | 8856 | 5555 | 0640 | 1308 |
5464 | 6546 | 4929 | 0441 | 0194 |
4D Jackpot 1 Prize | 4D Jackpot 2 Prize |
RM 14,149,161.67 Partially Won |
RM 360,832.39 Won |
Next Draw Estimated Amount | |
4D Jackpot 1 Prize | 4D Jackpot 2 Prize |
RM 15,188,000 | RM 203,000 |
![]() |
Da Ma Cai 1+3D 大馬彩 |
Date: 08-09-2024 (Sun) | Draw No: 5801/24 |
1st Prize 首獎 | 2036 |
2nd Prize 二獎 | 6119 |
3rd Prize 三獎 | 2278 |
Special 特別獎 | ||||
6435 | 8485 | 6899 | 6867 | 6722 |
0748 | 5117 | 6033 | 5013 | 4742 |
Consolation 安慰獎 | ||||
8710 | 4217 | 3089 | 1274 | 0602 |
7718 | 1337 | 0449 | 0383 | 9858 |
4D Jackpot 1 Prize | 4D Jackpot 2 Prize |
RM 2,552,648.20 |
RM 100,481.50 Won |
3D Jackpot Prize | RM 908,155.10 |
Next Draw Estimated Amount | |
4D Jackpot 1 Prize | 4D Jackpot 2 Prize |
RM 2,836,000 | RM 100,000 |
3D Jackpot Prize | RM 924,000 |
![]() |
SportsToto 4D 多多 |
Date: 08-09-2024 (Sun) | Draw No: 5854/24 |
1st 首獎 | 7042 |
Zodiac![]() |
2nd 二獎 | 3982 | |
3rd 三獎 | 8383 |
Special 特別獎 | ||||
0248 | 7902 | **** | **** | 9719 |
**** | 4883 | 0450 | 7225 | 6323 |
5176 | 9744 | 3157 |
Consolation 安慰獎 | ||||
5259 | 6461 | 4407 | 8118 | 1993 |
6249 | 4279 | 5994 | 5670 | 8501 |
4D Jackpot 1 Prize | 4D Jackpot 2 Prize |
RM 12,202,384.71 |
RM 195,972.26 Won |
Next Draw Estimated Amount | |
4D Jackpot 1 Prize | 4D Jackpot 2 Prize |
RM 13,194,000 | RM 180,000 |
![]() |
SportsToto 5D, 6D, Lotto 多多六合彩 |
Date: 08-09-2024 (Sun) | Draw No: 5854/24 |
5D | ||||
1st | 25412 | 4th | 5412 | |
2nd | 79494 | 5th | 412 | |
3rd | 70477 | 6th | 12 |
6D | ||||
1st | 788053 | |||
2nd | 78805* | or | *88053 | |
3rd | 7880** | or | **8053 | |
4th | 788*** | or | ***053 | |
5th | 78**** | or | ****53 |
Star Toto 6/50 | |||||||
3 | 10 | 16 | 18 | 46 | 47 | + | 9 |
Jackpot 1 | RM 3,285,040.89 | ||||||
Jackpot 2 | RM 100,000.00 |
Power Toto 6/55 | |||||
4 | 7 | 17 | 47 | 54 | 55 |
Jackpot | RM 3,665,021.51 |
Supreme Toto 6/58 | |||||
2 | 4 | 19 | 21 | 33 | 49 |
Jackpot | RM 27,051,871.56 |
![]() |
Da Ma Cai 3+3D 大馬彩 |
Date: 08-09-2024 (Sun) | Draw No: 5801/24 |
1st 首獎 | 172036 | RABBIT |
Bonus 1 | RM 876,410.40 | |
2nd 二獎 | 306119 | DOG |
Bonus 2 | RM 655,532.30 | |
3rd 三獎 | 292278 | MONKEY |
Bonus 3 | RM 1,196,188.40 |
Special 特別獎 | ||||
046435 | 478485 | 886899 | ||
626867 | 946722 | 180748 | ||
105117 | 846033 | 265013 | ||
634742 |
Consolation 安慰獎 | ||||
638710 | 064217 | 893089 | ||
151274 | 200602 | 737718 | ||
371337 | 840449 | 320383 | ||
239858 |
|
||||||||||
|
||||||||||
Winning Numbers | ||||||||||
06 | 08 | 14 | 15 | 19 | 25 | 26 | 35 | |||
Bonus Numbers | ||||||||||
10 | 23 | |||||||||
Grand Prize | ||||||||||
RM 1,000 everyday for 20 years | ||||||||||
2nd Prize | ||||||||||
RM 1,000 everyday for 100 days |
|
||||||||||||
|
||||||||||||
Jackpot 1 | ||||||||||||
4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | + | 0 | 2 | ||||
Prize : RM 9,390,880.05 | ||||||||||||
Jackpot 2 | ||||||||||||
4 | 0 | 4 | 4 | 3 | + | 0 | 2 | |||||
or | ||||||||||||
0 | 4 | 4 | 3 | 2 | + | 0 | 2 | |||||
Prize : RM 100,000.00 | ||||||||||||
3rd Prize | ||||||||||||
4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | + | ||||||
4th Prize | ||||||||||||
4 | 0 | 4 | 4 | 3 | + | |||||||
or | ||||||||||||
0 | 4 | 4 | 3 | 2 | + | |||||||
5th Prize | ||||||||||||
4 | 0 | 4 | 4 | + | ||||||||
or | ||||||||||||
4 | 4 | 3 | 2 | + | ||||||||
6th Prize | ||||||||||||
4 | 0 | 4 | + | |||||||||
or | ||||||||||||
4 | 3 | 2 | + | |||||||||
7th Prize | ||||||||||||
4 | 0 | + | ||||||||||
or | ||||||||||||
4 | 4 | + | ||||||||||
or | ||||||||||||
3 | 2 | + |
SINGAPORE 4D RESULTS
Singapore 4D |
Date: 08-09-2024 (Sun) | Draw No: 5220 |
1st Prize 首獎 | 2073 |
2nd Prize 二獎 | 0137 |
3rd Prize 三獎 | 8645 |
Special 特別獎 | ||||
0428 | 1890 | 2865 | 2960 | 3433 |
8518 | 8723 | 8965 | 9395 | 9405 |
Consolation 安慰獎 | ||||
0386 | 1330 | 1819 | 3173 | 3823 |
3902 | 4753 | 5105 | 5956 | 9575 |
Singapore Toto |
Date: 09-09-2024 (Mon) | Draw No: 4007 |
Toto | |||||||
1 | 4 | 10 | 16 | 18 | 29 | + | 6 |
Prize Group | Share Amount (Each) | No. of Winning Shares | |||||
Group 1 | $5,889,771 | 1 | |||||
Group 2 | $43,586 | 14 | |||||
Group 3 | $1,231 | 341 | |||||
Group 4 | $169 | 1,360 | |||||
Group 5 | $50 | 16,346 | |||||
Group 6 | $25 | 28,583 |
SABAH SARAWAK 4D RESULTS
![]() |
Sandakan 4D 山打根赛马会 |
Date: 08-09-2024 (Sun) | Draw No: 114/24 |
1st Prize 首獎 | 9937 |
2nd Prize 二獎 | 6514 |
3rd Prize 三獎 | 4748 |
Special 特別獎 | ||||
7701 | 0599 | - | 9074 | 9998 |
7395 | 5185 | 6161 | 9814 | 1293 |
7652 | - | - |
Consolation 安慰獎 | ||||
2009 | 4491 | 0372 | 0643 | 8163 |
8308 | 1815 | 7366 | 2020 | 0009 |
![]() |
Special CashSweep 砂勞越大萬 |
Date: 08-09-2024 (Sun) | Draw No: 5013 |
1st Prize 首獎 | 6864 |
2nd Prize 二獎 | 9860 |
3rd Prize 三獎 | 9657 |
Special 特別獎 | ||||
9371 | 6140 | 7327 | 0380 | 2355 |
8484 | 2000 | 3862 | 4679 | 4963 |
Consolation 安慰獎 | ||||
1606 | 2322 | 9458 | 7818 | 7442 |
6167 | 2177 | 4135 | 6536 | 9221 |
![]() |
Sabah 88 4D 沙巴萬字 |
Date: 08-09-2024 (Sun) | Draw No: 3920/24 |
1st Prize 首獎 | 8012 |
2nd Prize 二獎 | 3144 |
3rd Prize 三獎 | 3730 |
Special 特別獎 | ||||
4905 | 5228 | 1256 | 6179 | |
7044 | 6544 | 6384 | 8984 | |
7579 | 9627 |
Consolation 安慰獎 | ||||
1714 | 7808 | 8514 | 7047 | 9495 |
8078 | 2194 | 6513 | 4243 | 0455 |
4D Jackpot 1 Prize | 4D Jackpot 2 Prize |
RM 3,680,254.76 | RM 72,691.78 |
3D | |
1st Prize 首獎 | 023 |
2nd Prize 二獎 | 476 |
3rd Prize 三獎 | 550 |
![]() |
Sabah 88 Lotto 沙巴樂透 |
Date: 08-09-2024 (Sun) | Draw No: 3920/24 |
Lotto 6/45 | |||||||
04 | 08 | 10 | 23 | 27 | 39 | + | 17 |
Jackpot 1 | RM 835,549.28 | ||||||
Jackpot 2 | RM 10,304.89 |
Lotto 6 | |||||||
4 | 9 | 5 | 1 | 3 | + | 16 | |
Jackpot 1 | RM 147,843.52 | ||||||
6 | 9 | 7 | 0 | 1 | + | 09 | |
Jackpot 2 | RM 32,099.09 | ||||||
5 | 1 | 2 | 9 | 2 | + | 19 | |
Jackpot 3 | RM 10,483.41 | ||||||
1 | 8 | 8 | 7 | 6 | + | 25 | |
Jackpot 4 | RM 10,024.89 | ||||||
6 | 7 | 1 | 3 | 5 | + | 06 | |
Jackpot 5 | RM 4,814.46 |
Lotto 5 | |||||||
2 | 1 | 7 | 0 | + | 03 | ||
Jackpot 1 | RM 20,410.57 | ||||||
3 | 3 | 2 | 7 | + | 22 | ||
Jackpot 2 | RM 12,063.36 | ||||||
9 | 2 | 0 | 5 | + | 12 | ||
Jackpot 3 | RM 4,131.24 | ||||||
5 | 7 | 5 | 4 | + | 11 | ||
Jackpot 4 | RM 3,364.05 | ||||||
2 | 0 | 0 | 4 | + | 08 | ||
Jackpot 5 | RM 1,346.68 | ||||||
3 | 2 | 6 | 2 | + | 19 | ||
Jackpot 6 | RM 2,739.50 | ||||||
1 | 6 | 6 | 4 | + | 22 | ||
Jackpot 7 | RM 1,603.33 | ||||||
4 | 2 | 7 | 0 | + | 06 | ||
Jackpot 8 | RM 742.50 |
CAMBODIA 4D RESULTS
![]() |
Grand Dragon 4D 豪龙 |
Date: 09-09-2024 (Mon) |
1st Prize 首獎 | 3040 |
2nd Prize 二獎 | 0720 |
3rd Prize 三獎 | 6840 |
Special 特別獎 | ||||
4000 | ---- | 4792 | 9519 | 0110 |
---- | 2436 | ---- | 2244 | 8790 |
2732 | 7160 | 7574 |
Consolation 安慰獎 | ||||
5549 | 7234 | 4963 | 0396 | 3948 |
6396 | 3854 | 2242 | 1654 | 5039 |
![]() |
Perdana Lottery 4D |
Date: 09-09-2024 (Mon) |
1st Prize 首獎 | 3457 |
2nd Prize 二獎 | 5727 |
3rd Prize 三獎 | 9595 |
Special 特別獎 | ||||
7322 | 7188 | 3329 | 8633 | 7642 |
9770 | 0625 | 1669 | 2307 | 2578 |
---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
0902 | 6846 | 0066 | 9620 | 7108 |
0679 | 6073 | 9381 | 1908 | 8826 |
![]() |
Lucky HariHari 天天好运 |
Date: 09-09-2024 (Mon) |
1st Prize 首獎 | 7967 |
2nd Prize 二獎 | 4264 |
3rd Prize 三獎 | 3970 |
Special 特別獎 | ||||
7765 | 8739 | 6814 | 2797 | 2582 |
0756 | ---- | 4667 | 9791 | 0351 |
4193 | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
6423 | 3331 | 3641 | 3951 | 5737 |
0402 | 8584 | 4387 | 9592 | 0862 |